Debajo encontrará una lista de las configuraciones de cuentas de correo más comunes (servidor, cifrado, puerto) para configurar su cuenta de correo en el cliente de correo de Feng Office.
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| imap.gmail.com | ssl | 993 |
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| smtp.gmail.com | ssl | 465 |
REFERENCIA: https://support.google.com/mail/answer/7126229
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| imap-mail.outlook.com | ssl | 993 |
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| smtp-mail.outlook.com | tls | 587 |
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| imap.mail.yahoo.com | ssl | 993 |
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| smtp.mail.yahoo.com | ssl | 465 |
REFERENCIA: https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| outlook.office365.com | ssl | 993 |
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| smtp.office365.com | tls | 587 |
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| imap.mail.me.com | ssl | 993 |
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| smtp.mail.me.com | tls | 587 |
REFERENCIA: https://support.apple.com/en-us/HT202304
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| box437.bluehost.com | ssl | 993 (IMAP), 995 (POP3) |
| Servidor | Cifrado | Puerto |
|---|---|---|
| box437.bluehost.com | ssl | 465 |
REFERENCIA: https://my.bluehost.com/cgi/email_manager/config